Công bố kết quả cuộc thi Kỷ yếu Ngôi nhà Hùng Hậu và chương trình Người Hùng Hậu sử dụng sản phẩm Hùng Hậu

Sau thời gian phát động cuộc thi “Kỷ yếu Ngôi nhà Hùng Hậu” và chương trình “Người Hùng Hậu sử dụng sản phẩm Hùng Hậu” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Người Hùng Hậu, với nhiều lời chúc và hành động ý nghĩa. Tất cả đã tạo nên một chuỗi các hoạt động chào đón năm đầu tiên của thập kỷ thứ 2 thật sự đặc biệt, đáng nhớ.
Kết quả chương trình “Người Hùng Hậu sử dụng sản phẩm Hùng Hậu” thuộc về Khối Giáo dục với giải thưởng trị giá 3.000.000 đồng.
I. Kết quả cuộc thi “Kỷ yếu Ngôi nhà Hùng Hậu” cụ thể như sau:
  1. 01 Giải nhất: Chị Nguyễn Thị Diễm Sương – Đơn vị HHO
       Giải thưởng: 01 chiếc điện thoại Iphone 12 VN/A 64GB
  1. 01 Giải nhì: Chị Phạm Gia Hân – Đơn vị VHU
       Giải thưởng: 01 chiếc điện thoại Samsung galaxy A32
  1. 01 Giải ba: Anh Nguyễn Thành Tấn – Đơn vị HHE
       Giải thưởng: 01 chiếc đồng hồ Apple Watch series 3
  1. 02 Giải khuyến khích – 1.000.000đ/giải
      Chị Hoàng Thị Hồng Phúc – Đơn vị HEA
      Chị Phan Nguyễn Tú Kha – Đơn vị HHA
II. Tiêu chí chấm điểm
Theo như thể lệ cuộc thi đã được BTC công bố tại trang landing page ngày truyền thống: https://ngaytruyenthong.hunghau.vn/, cuộc thi gồm có 3 tiêu chí như sau:
Tiêu chí chấm điểm                                                                                                                

A.     Bài thi “Kỷ yếu Ngôi nhà HungHau”

Điểm tối đa

100

–       Trả lời 5 câu hỏi “Người Hùng Hậu hiểu về HungHau” 50
–       Chọn icon thể hiện cảm nhận “HungHau trong bạn là….” 30
–       Nội dung lời chúc 20
B.    Ban Giám khảo chấm điểm lời chúc 100
–       Lời chúc ý nghĩa, ấn tượng 50
–       Truyền tải được thông điệp đồng thuận, gắn kết giữa người HungHau (*Với mong muốn đảm bảo tính công bằng trong cuộc thi, BTC đã mời sự tham gia của BGK là đại diện Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc Điều hành, Ban Điều hành và Hiệu trưởng VHU.) 50
C.    Tương tác trên fanpage cá nhân
1 like = 1 điểm; 1 chia sẻ = 3 điểm *Mỗi tài khoản facebook chỉ được chia sẻ 1 lần duy nhất.
100
TỔNG CỘNG (A + B + C) 300

Ghi chú:

  • Theo quy định của cuộc thi mỗi tài khoản facebook chỉ được chia sẻ 1 lần duy nhất. Vì vậy, kết quả thống kê điểm tương tác đã được BTC cuộc thi loại bỏ những lượt chia sẻ không công khai và chia sẻ sai quy định.

III. Kết quả người tham gia

Cong Bo Giai

STT Đơn vị Họ và tên A. Điểm bài kỷ yếu B. Tổng Lời chúc C. Điểm tương tác Tổng điểm
(A+B+C)
1 HHO Nguyễn Thị Diễm Sương 100 90.7 57.23 247.93
2 VHU Phạm Gia Hân 90 69.1 87.45 246.55
3 HHE Nguyễn Thành Tấn 90 56.1 100 246.10
4 HEA Hoàng Thị Hồng Phúc 100 80.9 34.83 215.73
5 HHA Phan Nguyễn Tú Kha 100 82.3 28.18 210.48
6 HHD Nguyễn Thị Minh Phượng 100 84.3 17.97 202.27
7 VHU Nguyễn Thị Vĩnh Thịnh 100 87.4 14.46 201.86
8 VHU Phạm Thị Bích Thủy 100 77.9 20.18 198.08
9 HHF Lương Hoàng Lam Linh 100 78.6 17.97 196.57
10 VHU Đinh Công Viễn Phương 80 76.1 39.14 195.24
11 HHO Nguyễn Lê Minh Hiếu 100 73.1 19.32 192.42
12 VHU Trần Thị Như Quỳnh 100 86.4 5.85 192.25
13 HHA Nguyễn Thị Hằng 90 66.0 35.57 191.57
14 VHU Huỳnh Văn Vinh 100 77.1 12.43 189.53
15 HET Trần Thanh Tâm 90 78.3 20.18 188.48
16 HHO Nguyễn Trọng Nghĩa 100 84.1 2.22 186.32
18 VHU Phan Nhân Hòa 100 78.3 5.60 183.90
17 HHO Nguyễn Hoàng Tân 100 80.7 3.20 183.90
19 HHF Phan Lê Nhân 100 82.0 1.85 183.85
20 HHO Lê Hồng Danh 100 70.6 11.20 181.80
21 HHD Lê Minh Toàn 100 78.1 3.38 181.48
22 HET Phan Thị Thu Thảo 100 73.6 7.32 180.92
23 VHU Trịnh Thị Trâm Anh 100 72.9 7.88 180.78
24 HHA Võ Huỳnh Như Ngọc 100 76.1 1.42 177.52
25 VHU Y Huy ÊBan 90 82.6 4.62 177.22
26 HHF Nguyễn Thu Trang 100 72.6 4.12 176.72
27 HEH Điịnh Thị Hải Yến 80 80.6 16.06 176.66
28 HET Trần Thị Thanh Thảo 100 73.6 2.83 176.43
29 HHD Trịnh Thị Ngọc Hiếu 90 81.7 4.00 175.70
30 HHA Nguyễn Tú Kỳ 90 73.1 12.37 175.47
31 HEH Nguyễn Quốc Thệ 90 77.3 7.94 175.24
33 HHO Trần Minh Vinh 90 78.3 3.26 171.56
32 VHU Văn Nguyễn Loan Quỳnh 90 70.4 11.14 171.54
34 HHO Đỗ Duy Triều 90 74.7 5.42 170.12
35 HHO Nguyễn Thị Thu Thủy 90 76.9 3.08 169.98
36 HHE Nguyễn Thị Thanh Huyền 90 75.0 4.37 169.37
37 VHU Nguyễn Thu Anh 90 59.6 19.02 168.62
38 HHD Nguyễn Đoàn Dự 90 74.4 3.02 167.42
39 HHE Võ Thị Trà My 90 73.4 1.60 165.00
42 VHU Nguyễn Kim Hồng 90 65.0 3.94 158.94
40 VHU Trần Nguyễn Liên Minh 90 54.1 14.22 158.32
41 HHO Nguyễn Thị Minh Tuyến 90 56.4 1.85 148.25
43 HHO Trần Quốc Dũng 90 54.3 3.14 147.44
47 HHE Hoàng Duy Thiên 90 53.0 0.98 143.98
44 HHO Nguyễn Viết Thúy An 80 54.7 8.74 143.44
45 VHU Nguyễn Tấn Trung 80 55.0 7.08 142.08
46 OSV Lê Đạt Nhân 80 57.9 1.23 139.13
48 HHA Đặng Thị Lành 80 54.3 1.85 136.15
49 HHO Nguyễn Trọng Thanh Hiếu 70 63.3 0.18 133.48
50 VHU Nguyễn Đại Lưỡng 70 60.0 3.02 133.02
51 HHO Phạm Tuấn Hùng 70 54.3 0.80 125.10

Một lần nữa BTC trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô, Anh Chị đã đồng hành và ủng hộ chương trình. Hy vọng trong thời gian tới Người Hùng Hậu vẫn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đồng thuận, gắn kết để góp phần phát triển văn hóa Ngôi nhà Hùng Hậu.